*Trakehner*

Bilder: 


Name: Caprimond Jahrgang: 1985 Stockmaß: 167cm Farbe: Brauner Beschreibung: Caprimond ist unser ältester, noch eingesetzter Deckhengst, aber er ist trotzdem erfolgreicher als die meisten jungen Hengste. Der Spitzenhengst geht noch immer S-Dressuren wenn auch nicht auf Turnieren. Eignung: Dressur, Springen Momentaner Ausbildungstand: S-Dressur, A-Springen Aus der: Capri VI Von: Karon Nachkommen: Hohenstein Erfolge: Turnierreiter Wird gesucht! Decktaxe: 2000€ Bildbesitzer: www.klosterhof-medingen.de
| Bilder: | ![]() ![]() ![]() |
| Name: | Distelzar |
| Jahrgang: | 1998 |
| Stockmaß: | 167cm |
| Farbe: | Brauner |
| Beschreibung: | Prachtvoller Dressurhengst, bei dem schon im Fohlenalter feststand dass er mal ein Zuchthengst werden würde. Distelzar fasziniert und fesselt mit allem in der Dressur setzt gerne seinen Charme ein. |
| Eignung: | Dressur, Springen |
| Momentaner Ausbildungstand: | M-Dressur |
| Aus der: | Distelgold |
| Von: | Gribaldi |
| Nachkommen: | |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | Wird gesucht! |
| Decktaxe: | 700€ |
| Bildbesitzer: | www.klosterhof.medingen.de |
| Bilder: | ![]() ![]() |
| Name: | Donaukaiser |
| Jahrgang: | 1996 |
| Stockmaß: | 170cm |
| Farbe: | Rappe |
| Beschreibung: | Dieser wunderschöne Sohn des Hengstes Hohenstein ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden und ist besonders in der Dressur sehr gut ausgebildet. |
| Eignung: | Dressur, Springen |
| Momentaner Ausbildungstand: | M-Dressur, L-Springen |
| Aus der: | Donauwoge II |
| Von: | Hohenstein |
| Nachkommen: | |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | Wird gesucht! |
| Decktaxe: | 650€ |
| Bildbesitzer: | www.klosterhof.medingen.de |
| Bilder: | ![]() ![]() ![]() |
| Name: | Hibiskus |
| Jahrgang: | 2000 |
| Stockmaß: | 168cm |
| Farbe: | Rappe |
| Beschreibung: | Diesen schicken Rapphengst wird alles zugetraut, da er bereits mit 6 Jahren in der S-Ausbildung ist und auch nie überfordert ist. Es wird sogar gemeint er könnte die großen Meisterschaften später mitgehen. |
| Eignung: | Dressur |
| Momentaner Ausbildungstand: | M-Dressur (In der S-Ausbildung) |
| Aus der: | Hirtennacht |
| Von: | Latimer |
| Nachkommen: | |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | Wird gesucht! |
| Decktaxe: | 750€ |
| Bildbesitzer: | www.klosterhof-medingen.de |
| Bilder: | ![]() ![]() ![]() |
| Name: | Hohenstein |
| Jahrgang: | 1991 |
| Stockmaß: | 168cm |
| Farbe: | Rappe |
| Beschreibung: | Im Jahre 1993 in Neumünster als Prämienhengst herausgestellt, hat dieser Spitzenvererber eine brillante Karriere eingeschlagen. Er gilt auch als Spitzenhengst bei den Trakehnern und auch im Sport ist er ein Riesentalent. |
| Eignung: | Dressur |
| Momentaner Ausbildungstand: | S-Dressur |
| Aus der: | Helena |
| Von: | Caprimond |
| Nachkommen: | Donaukaiser |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | Wird gesucht! |
| Decktaxe: | 800€ |
| Bildbesitzer: | www.klosterhof-medingen.de |
| Bilder: | ![]() ![]() ![]() |
| Name: | Karolinger |
| Jahrgang: | 2001 |
| Stockmaß: | 170cm |
| Farbe: | Rappe |
| Beschreibung: | Gut gebauter Latimer-Sohn mit viel Potenzial für die Dressur. Bis S kann man ihn sicher noch ausbilden. |
| Eignung: | Dressur |
| Momentaner Ausbildungstand: | L-Dressur |
| Aus der: | Kadenz IX |
| Von: | Latimer |
| Nachkommen: | |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | Wird gesucht! |
| Decktaxe: | 550€ |
| Bildbesitzer: | www.klosterhof-medingen.de |
| Bilder: | ![]() ![]() ![]() |
| Name: | Key West |
| Jahrgang: | 1996 |
| Stockmaß: | 172cm |
| Farbe: | Grauschimmel |
| Beschreibung: | Hübsches Pferd, das sehr vielseitig ist. Key West ist nicht nur ein guter Springer, sondern kann sich auch in der Dressur sammeln. |
| Eignung: | Springen, Dressur |
| Momentaner Ausbildungstand: | M-Springen, L-Dressur |
| Aus der: | Kateja |
| Von: | Stradivari |
| Nachkommen: | |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | Wird gesucht! |
| Decktaxe: | 650€ |
| Bildbesitzer: | www.klosterhof-medingen.de |
| Bilder: | ![]() ![]() ![]() |
| Name: | Latimer |
| Jahrgang: | 1996 |
| Stockmaß: | 168cm |
| Farbe: | Dunkelbrauner |
| Beschreibung: | Spitzenhengst, von dem einige unserer besten Trakehner sind. Latimer handeln die meisten als den jungen Caprimond und sind sich sicher dass der hübsche Kerl mit 20 Jahren erfolgreicher als Caprimond sein wird. |
| Eignung: | Dressur, Springen |
| Momentaner Ausbildungstand: | S-Dressur, M-Springen |
| Aus der: | Lara |
| Von: | Saint Cloud |
| Nachkommen: | Hibiskus Karolinger |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | Wird gesucht! |
| Decktaxe: | 1000€ |
| Bildbesitzer: | www.klosterhof-medingen.de |
| Bilder: | ![]() ![]() |
| Name: | Le Rouge |
| Jahrgang: | 2002 |
| Stockmaß: | 165cm |
| Farbe: | Fuchs |
| Beschreibung: | Schicker Trakehnerhengst, den wir erst vor kurzem erworben haben. Bisher hat Le Rouge noch kaum Erfahrung im Züchten, aber das soll sich ändern. |
| Eignung: | Springen, Dressur |
| Momentaner Ausbildungstand: | Noch nicht ausgebildet |
| Aus der: | |
| Von: | Prêt à Porter |
| Nachkommen: | Lantana |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | / |
| Decktaxe: | 500€ |
| Bildbesitzer: | www.klosterhof-medingen.de |
| Bilder: | ![]() ![]() ![]() |
| Name: | Polarzauber |
| Jahrgang: | 1994 |
| Stockmaß: | 167cm |
| Farbe: | Dunkelbrauner |
| Beschreibung: | Unscheinbarer Hengst, der zwar gute Vorraussetzungen mitbringt um ein bekannter Hengst zu werden, aber noch zu unkontrolliert ist. |
| Eignung: | Dressur |
| Momentaner Ausbildungstand: | M-Dressur |
| Aus der: | Polargold |
| Von: | Charly Chaplin |
| Nachkommen: | |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | Wird gesucht! |
| Decktaxe: | 550€ |
| Bildbesitzer: | www.klosterhof-medingen.de |
| Bilder: | |
| Name: | |
| Jahrgang: | |
| Stockmaß: | |
| Farbe: | |
| Beschreibung: | |
| Eignung: | |
| Momentaner Ausbildungstand: | |
| Aus der: | |
| Von: | |
| Nachkommen: | |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | |
| Decktaxe: | |
| Bildbesitzer: |
| Bilder: | |
| Name: | |
| Jahrgang: | |
| Stockmaß: | |
| Farbe: | |
| Beschreibung: | |
| Eignung: | |
| Momentaner Ausbildungstand: | |
| Aus der: | |
| Von: | |
| Nachkommen: | |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | |
| Decktaxe: | |
| Bildbesitzer: |
| Bilder: | |
| Name: | |
| Jahrgang: | |
| Stockmaß: | |
| Farbe: | |
| Beschreibung: | |
| Eignung: | |
| Momentaner Ausbildungstand: | |
| Aus der: | |
| Von: | |
| Nachkommen: | |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | |
| Decktaxe: | |
| Bildbesitzer: |
| Bilder: | |
| Name: | |
| Jahrgang: | |
| Stockmaß: | |
| Farbe: | |
| Beschreibung: | |
| Eignung: | |
| Momentaner Ausbildungstand: | |
| Aus der: | |
| Von: | |
| Nachkommen: | |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | |
| Decktaxe: | |
| Bildbesitzer: |
| Bilder: | |
| Name: | |
| Jahrgang: | |
| Stockmaß: | |
| Farbe: | |
| Beschreibung: | |
| Eignung: | |
| Momentaner Ausbildungstand: | |
| Aus der: | |
| Von: | |
| Nachkommen: | |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | |
| Decktaxe: | |
| Bildbesitzer: |
| Bilder: | |
| Name: | |
| Jahrgang: | |
| Stockmaß: | |
| Farbe: | |
| Beschreibung: | |
| Eignung: | |
| Momentaner Ausbildungstand: | |
| Aus der: | |
| Von: | |
| Nachkommen: | |
| Erfolge: | |
| Turnierreiter | |
| Decktaxe: | |
| Bildbesitzer: |
powered by KoHoP.DE, dem gratis Homepage Provider
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich
der Autor dieser Homepage. Mail an den Autor